| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大東、奈良リトルリーグ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| 尼崎北リトルリーグ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投手 | 捕手 | 投球回数 | 投球人数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | |
| 大東 奈良 |
内海 | 福本 | 6 | 23 | 73 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 尼崎北 | 宮崎 尾崎走 下井田 |
尾崎攻 | 6 | 36 | 128 | 9 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
| HARUTO6→1 | 中2 | 中3 | 左中安 | |||
| KOUTA2 | 投ゴ | 遊安 | 遊ゴ | |||
| AYATO1→8 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | |||
| CHIKARA9→6 | 三振 | 遊飛 | 二ゴ | |||
| SHUTA7 GIN PH(6回) |
投ゴ |
投ゴ |
三振 |
|||
| SOUTA8 | 左中3 | 一ゴ | ||||
| NAO5 | 四球 | 左安 | ||||
| KONAN4 | 三振 | 三振 | ||||
| RIKU3 | 二飛 | 一ゴ |