1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
兵庫播磨リトルリーグ | 8 | 7 | 12 | 5 | 32 |
尼崎北リトルリーグ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
投手 | 捕手 | 投球回数 | 人数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | |
兵庫播磨 | 山口 勝股 |
石岡 三浦 |
4 | 18 | 56 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
尼崎北 | 鈴木璃 尾崎走 |
安藤 下井田 |
4 | 49 | 86 67 |
13 6 |
0 0 |
0 3 |
10 2 |
26 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
KONAN 5 | 三振 | 空三 | ||
GIN 6 | 空三 | 空三 | ||
RIKU 1 | 空三 | 空三 | ||
NAO 2→7→9 | 中飛 | 遊ゴ | ||
CHIKARA 8 | 遊ゴ | 一直 | ||
AYATO 9→7 | 遊飛 | 二失 | ||
SOUTA 7 | 遊失 | 二失 | ||
KOUTA 4 SHUTA 4(3回) |
右安 |
二ゴ |
||
HARUTO 7→2 | 左中3 |