1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尼崎北リトルリーグ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
大東リトルリーグ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1x | 5 |
投手 | 捕手 | 投球回数 | 人数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | |
尼崎北 | 宮崎 | 尾崎(攻) | 5 | 5 | ||||||
大東 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
HARUTO 6 | 二飛 | 左安 | 投飛 | |||
KOUTA 2 | 遊直 | 中安 | 三ゴ | |||
AYATO 1 | 二失 | 左2 | 左中2 | |||
SOUTA 7 | 二ゴ | 投ゴ | 右安 | |||
RIKU 9 KONAN 9 |
三振 |
三振 |
左安 |
|||
SHUTA 5 | 三振 | 三失 | 遊ゴ | |||
CHIKARA 4 | 三振 | 三振 | 右安 | |||
NAO 3 | 中安 | 遊ゴ | 左飛 | |||
GIN 8 | 三振 | 投直 | 二飛 |