1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
尼崎北リトルリーグ | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 |
東大阪リトルリーグ | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
投手 | 捕手 | 投球回数 | 人数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | |
尼崎北 | 鳥飼 下井田 |
安藤 尾崎(攻) |
||||||||
東大阪 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
HARUTO 6 | 三振 | 右中2 | 左飛/投ゴ | ||
KOUTA 5 | 遊ゴ | 中2 | 左安 | 右安 | |
AYATO 3 | 左安 | 四球 | 四球 | 四球 | |
SOUTA 7 | 右安 | 右中2 | 右安 | 四球 | |
SHUTA 4 | 遊ゴ | 遊ゴ | 四球 | 三ゴ | |
CHIKARA 1 | 二ゴ | 遊ゴ | 四球 | 右安 | |
NAO 2 | 遊安 | 中安 | 右安 | 三振 | |
GIN 8 RIKU 8 |
三ゴ |
左失 |
三振 |
三振 |
|
KONAN 9 | 四球 | 遊ゴ | 中安 |